VELAR CAPITAL
USDT goýumy boýunça derejeler: üýtgeşmeleriň taryhy
Häzirki tablisa we seneli taryh: sanlar nireden gelýär we haçan üýtgedi. Sizden diňe USDT-däki mukdar we saýlanan möhlet gerek: dereje meýilnamanyň şertidir, töleg wadasy däl.
Şertler we derejeler
Dereje möçber we möhlet bilen ösýär; uzyn möhlet berkidilen ädim goşýar we ýokarky çäga ýetýär. Dereje açylanda berkidilýär.
Hasap nähili hasaplanýar
Hasap göwreden we gündelik derejeden kumulýatiw floor bilen ýöredilýär: günleriň jemi bütin möhletiň hasabyna deňdir.
Özüňiz näme barlamalysyňyz
Her sany barlamak bolýar: meýilnama kestiony açyk, hasaplamalar kabinet žurnalynda görünýär, siklleriň agregatlary açyk çap edilýär.
| Basgançak | Iň az goýum | Möhlet 30 gün | Möhlet 90 gün | Möhlet 180 gün | Möhletinden öň çykyş tölegi |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 · Gazna | 10 – 29.99 | 1.2 % | 1.4 % | 1.6 % | 2 % |
| T2 · Başlangyç | 30 – 99.99 | 1.4 % | 1.6 % | 1.8 % | 2 % |
| T3 · Bölek | 100 – 299.99 | 1.6 % | 1.8 % | 2 % | 1.5 % |
| T4 · Standart | 300 – 999.99 | 1.8 % | 2 % | 2.2 % | 1.5 % |
| T5 · Goşmaça | 1000 – 2999.99 | 2 % | 2.2 % | 2.4 % | 1 % |
| T6 · Portfel | 3000 – 9999.99 | 2.2 % | 2.4 % | 2.6 % | 1 % |
| T7 · Hünärmen | 10000 – 24999.99 | 2.35 % | 2.55 % | 2.75 % | 0.5 % |
| T8 · Uly | 25000 – 49999.99 | 2.45 % | 2.65 % | 2.85 % | 0.5 % |
| T9 · Premýer | 50000 – 74999.99 | 2.5 % | 2.7 % | 2.9 % | 0.25 % |
| T10 · Elita | 75000 – 99999.99 | 2.55 % | 2.75 % | 2.95 % | 0.25 % |
| T11 · Institusional | 100000 – 250000 | 2.6 % | 2.8 % | 3 % | 0 % |
USDT boýunça göterim nähili hasaplanýar
Meýilnamanyň şertleri üýtgese näme bolýar?
Şertler goýum açylanda ýazylýar we möhletiň soňuna çenli hereket edýär. Täze şertler diňe täze goýumlara degişli.
Dereje näme üçin bank derejesinden ýokary?
Dereje meýilnamanyň şertidir, söwda hasabaty däl: daşarky hasaplama çeşmesi yglan edilmeýär, tölegler dolanyşykdan gelýär. Dereje näçe ýokary bolsa, kassa gözýetimi şonça gysga.
Puly möhletden öň alyp bolarmy?
Hawa, ýöne möhletinden öň satyn almak tölegi bilen: ol jisimden hasaplanýar we basgançaklar tablisasynda görkezilen. Hasaplanan göterimler müşderide galýar.